| Gewerk | 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ersttermin Bauherr | xx | |||||||||||||||||||
| Baugrube/Sandplatte | -- | xx | ||||||||||||||||||
| Abn.Baugr/Sandpl(BL) | -- | xx | ||||||||||||||||||
| Fundamentplatte | -- | xx | ||||||||||||||||||
| EG-Mauerwerk/Decke | -- | -- | xx | |||||||||||||||||
| Geruestbauarbeiten | -- | -- | xx | |||||||||||||||||
| Richten | -- | -- | -- | xx | ||||||||||||||||
| MGiebel, Richtfert. | -- | -- | -- | xx | ||||||||||||||||
| DG-I-Mauerwerk/Gieb | -- | -- | -- | xx | ||||||||||||||||
| Stahlgelaender/Balkon | -- | -- | -- | -- | xx | |||||||||||||||
| HT-/Fe-Montage | -- | -- | -- | -- | xx | |||||||||||||||
| Dacheindeckung | -- | -- | -- | -- | xx | |||||||||||||||
| Abn. Rohbau | -- | -- | -- | -- | xx | |||||||||||||||
| Gipskarton/Daemmung | -- | -- | -- | -- | -- | xx | ||||||||||||||
| Elt.Inst.(Roh) | -- | -- | -- | -- | -- | xx | ||||||||||||||
| Innenputz | -- | -- | -- | -- | -- | -- | xx | |||||||||||||
| Aussenputzdaemmung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | xx | ||||||||||||
| Heiz/San. (Roh) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | xx | ||||||||||||
| Dachkas.Profilholz | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | xx | |||||||||||
| Estrich | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | xx | |||||||||||
| Aussenputzdekor | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | xx | ||||||||||
| Abseite/Bodentr./Luk | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | xx | |||||||||
| Nacharbeiten | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | xx | ||||||||
| Elt.Inst. (End) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | xx | ||||||||
| Heiz/San (Mitte) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | xx | ||||||||
| Fliesenarbeiten | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | xx | |||||||
| Heiz/San (End) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | xx | ||||||
| Holztreppe | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | xx | ||||||
| Innentuermontage | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | xx | ||||||
| Elast.Verfug.Inn/Auss | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | xx | |||||
| Hausuebergabe | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | xx |
| 27.09.07, Do |
Verkauf |
|
| 02.11.07, Fr |
Baudurchsprache |
|
| 16.11.07, Fr |
Lageplan mit Projekteintrag vom Vermesser fertig (+2 Wo) |
|
| 07.12.07, Fr |
Bauantragsunterlagen fertig (+3 Wo) |
|
| 08.02.08, Fr |
Baugenehmigung, Finanzierung (+8 Wo) |
|
| 19.02.08, Fr |
Baufreigabe |
|
| 25.03.08, Di |
Baubeginn (+6 Wo) |
|
| KW12 | Abrissarbeiten | Maasz |
| KW13 | Baugrube,Sandplatte | Maasz |
| Abn. Baugr/Sandpl BL | Bauleiter | |
| KW14 | Fundamentplatte | Barheine |
| KW15 | EG-Mauerw/Decke | Barheine |
| Geruestbauarbeiten | Barheine | |
| KW16 | Richten | Lehmann |
| KW17 | MGiebel, Richtfertig | Barheine |
| KW18 | Abnahme Rohbau | Bauleiter |
| Dacheindeckung | Wegner | |
| KW19 | Stahlgelaender/Balkon | Stadler Treppen |
| HT-/Fe-Montage | Bartsch MB | |
| KW20 | Gipskarton/Daemmung | Thiemert |
| Elt-Installation (Roh) | Jockheck | |
| KW21 | Innenputz | Mertens,Trockenbau |
| -> Eigenleistung: Gas,Wasser | Gasag,BWB | |
| KW22 | Aussenputzdaemmung | Reuter |
| Heizung/Sanitaer (Roh) | Laabs | |
| KW23 | Dachkas.Profilholz | RYMA Systembau |
| Estrich | Zobel | |
| KW24 | Aussenputzdekor | Reuter |
| -> Eigenleistung: Elektro,Abwasser | Jockheck,Maasz | |
| KW25 | Abseite/Bodentr./Luk | Thiemert |
| Nacharbeiten | Breitfelder | |
| KW26 | Elt.Inst (End) | Jockheck |
| Heiz/San (Mitte) | Laabs | |
| KW27 | Fliesenarbeiten | Tanneberger |
| KW28 | Heiz/San (End) | Laabs |
| Holztreppe | Sonnemann | |
| Innentuermontage | INDOOR | |
| KW29 | Elast.Verfug.Inn/Auss | Fink |
| Hausuebergabe | Bauleiter | |
| 01.09.08, Mo |
Fertigstellung (+5 Mo) |
|